Precios de hoy
¿Cuánto cuesta entrar en una discoteca en Madrid?
Actualizado el 17/11/2026 con los datos de las taquillas oficiales
Hoy, entre 5 € y 30 € la entrada anticipada, y lo más habitual son 15 €, más un 10 % de gastos de gestión. 47 de las 54 fiestas de noche de esta semana incluyen copa o barra libre. Un reservado sale desde 90 € para 5 personas.
Precio de la entrada, noche a noche
La entrada más barata de cada fiesta de noche de los próximos 7 días, leída en la taquilla oficial el 17/11 a las 01:10. Las de tarde están en el tardeo.
| Noche | Fiestas | Desde | Lo habitual |
|---|---|---|---|
| Lunes 16 | 3 | 8 € | 12 € |
| Martes 17 | 5 | 8 € | 12 € |
| Miércoles 18 | 8 | 8 € | 15 € |
| Jueves 19 | 19 | 5 € | 15 € |
| Viernes 20 | 9 | 12 € | 20 € |
| Sábado 21 | 9 | 10 € | 20 € |
| Lunes 23 | 1 | 10 € | 10 € |
Cuánto cuesta cada discoteca esta semana
| Discoteca | Noche | Desde | Incluye |
|---|---|---|---|
| Blue Club | jueves 19 | 5 € | 1 copa |
| Manama | lunes 16 | 8 € | 1 copa |
| Bonded | jueves 19 | 10 € | 1 copa |
| Cats Madrid | jueves 19 | 10 € | Barra libre |
| CrisTo Social Club | jueves 19 | 10 € | 1 copa |
| Fitz Club | martes 17 | 10 € | 1 copa |
| Vennus Madrid | sábado 21 | 10 € | Acceso |
| B12 | jueves 19 | 12 € | 1 copa |
| Madrid No Descansa | martes 17 | 12 € | Acceso |
| Nazca | viernes 20 | 12 € | 1 copa |
| Sala MON | jueves 19 | 12 € | Acceso |
| Tiffany's The Club | lunes 16 | 12 € | 2 copas |
| Veneno The Club | jueves 19 | 12 € | 1 copa |
| Copérnico | jueves 19 | 15 € | 2 copas |
| Gunilla | miércoles 18 | 15 € | 2 copas |
| Panda Club | sábado 21 | 15 € | 1 copa |
| Rubicon | jueves 19 | 15 € | 1 copa |
| Vandido | martes 17 | 15 € | 2 copas |
| Chamán Boiler Club | jueves 19 | 18 € | 1 copa |
| Liberty Club | jueves 19 | 18 € | 1 copa |
| Gabana | miércoles 18 | 20 € | Acceso |
| Joy Eslava | miércoles 18 | 20 € | 2 copas |
| La Riviera | viernes 20 | 20 € | 1 copa |
| Teatro Magno | sábado 21 | 25 € | 2 copas |
| Todos Santos | jueves 19 | 25 € | 2 copas |
Cuánto cuesta un reservado en Madrid
La mesa más barata que hemos leído en cada club. Por internet se paga la señal y el resto, en el club. Reservados, club a club y cumpleaños y grupos.
| Discoteca | Mesa desde | Personas | Por persona | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| Sala MON | 90 € | 5 | 18 € | 1 botella y refrescos |
| Cats Madrid | 100 € | 5 | 20 € | 1 botella y refrescos |
| Copérnico | 120 € | 6 | 20 € | 1 botella estándar |
| Manama | 100 € | 5 | 20 € | 1 botella de primeras marcas y refrescos |
| Nazca | 100 € | 5 | 20 € | 1 botella |
| CrisTo Social Club | 120 € | 5 | 24 € | 1 botella estándar y refrescos |
| Etnia Club | 120 € | 5 | 24 € | 1 botella |
| Mökai Beach Club | 120 € | 5 | 24 € | 1 botella y refrescos |
| Chamán Boiler Club | 150 € | 5 | 30 € | Consumo mínimo de 150 € en carta |
| Posh Club | 150 € | 5 | 30 € | 2 botellas |
| Panda Club | 150 € | 5 | 30 € | Lo dice la taquilla |
| Liberty Club | 250 € | 8 | 31 € | Lo dice la taquilla |
Más preguntas
¿Cuánto cuesta una discoteca en Madrid un sábado?
Este sábado, de 10 € a 25 €, y lo habitual son 20 €.
¿Cuánto cuesta un reservado en una discoteca de Madrid?
Desde 90 € para 5 personas en Sala MON, unos 18 € por persona. En clubs de gama alta sube mucho.
¿Cuánto cuesta una copa en una discoteca de Madrid?
Las salas casi nunca publican su carta, así que no damos una cifra inventada. Lo que sí sabemos: 47 de las 54 entradas de esta semana traen copa o barra libre, y suelen tener una hora límite. Míralo en cada tarjeta antes de comprar.
¿Los gastos de gestión van aparte?
Sí, se suman al precio de la entrada y los fija cada fiesta: lo habitual esta semana es un 10 %. La taquilla oficial te enseña el total antes de pagar.
¿Sale más barato comprar antes?
Sí: las entradas se venden por tramos, y cuando se acaba uno el siguiente cuesta más. En puerta suele ser lo más caro.
¿Se puede entrar gratis en una discoteca de Madrid?
Algunas noches, con lista y hasta cierta hora, casi siempre para chicas: esta semana, Panda Club. Mira la ficha de cada club.